BUSQUEDA › FRENOS
HOKC227A
Información General
Código HOKC227A
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia KITS CALIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 juego(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 1999 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 1999 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2000 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2000 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2001 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2001 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Custom 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick LeSabre Limited 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2000 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2000 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2001 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2001 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Base 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Buick Park Avenue Ultra 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2001 4.6 8 GASOLINA Limousine FWD 32
Cadillac DeVille DHS 7981 D1076 2001 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DTS 7981 D1076 2001 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2001 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2002 4.6 8 GASOLINA Limousine FWD 32
Cadillac DeVille DHS 7981 D1076 2002 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DTS 7981 D1076 2002 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2002 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2003 4.6 8 GASOLINA Limousine FWD 32
Cadillac DeVille DHS 7981 D1076 2003 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DTS 7981 D1076 2003 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2003 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2004 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DHS 7981 D1076 2004 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DTS 7981 D1076 2004 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Protection Series 7981 D1076 2004 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Base 7981 D1076 2005 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DHS 7981 D1076 2005 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille DTS 7981 D1076 2005 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Cadillac DeVille Protection Series 7981 D1076 2005 4.6 8 GASOLINA Sedan FWD 32
Chevrolet Captiva Sport LS 7980 D1075 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 7980 D1075 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 7980 D1075 2012 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 7980 D1075 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LTZ 7980 D1075 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LT 7980 D1075 2012 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala LS 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2003 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala LS 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala LS Sport 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Police 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2004 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala LS 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala SS 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Police 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2005 3.4 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala LS 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala SS 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Base 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Impala Police 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS 7981 D1076 2002 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS 35th Anniversary Edition 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Signature Edition 7981 D1076 2002 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS 7981 D1076 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS Competition 7981 D1076 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS Sport 7981 D1076 2003 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS High Sport 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS Pace Car 7981 D1076 2003 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS 7981 D1076 2004 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS 7981 D1076 2004 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LS 7981 D1076 2005 3.4 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo SS 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Monte Carlo LT 7981 D1076 2005 3.8 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Uplander Base 7980 D1075 2005 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LS 7980 D1075 2005 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LT 7980 D1075 2005 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LS 7980 D1075 2006 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LT 7980 D1075 2006 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander Base 7980 D1075 2006 3.5 6 GASOLINA Mini Cargo Van FWD 12
Chevrolet Uplander Base 7980 D1075 2006 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LS 7980 D1075 2007 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander LT 7980 D1075 2007 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Chevrolet Uplander Base 7980 D1075 2007 3.9 6 GASOLINA Mini Cargo Van FWD 12
Chevrolet Uplander Base 7980 D1075 2007 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2000 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2000 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van AWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2001 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2001 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van AWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2002 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van AWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2003 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van AWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2004 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana Base 7980 D1075 2005 3.4 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2005 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2006 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2006 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2007 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2008 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12
Pontiac Montana SV6 7980 D1075 2009 3.9 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 12